De Shuttle XP 250/500 is een zeer flexibele oplossing voor het opslaan en ophalen van kleinschalige goederen. De eenheid is 4,05 meter breed en biedt plaats aan tray's met een gewicht tot 560 kg. Dankzij het compacte ontwerp kan de Shuttle XP 250/500 optimaal worden aangepast aan de beschikbare ruimte, waardoor een maximaal opslagvolume wordt geboden op een minimale vloeroppervlakte. Het systeem kan gemakkelijk worden aangepast om te voldoen aan een groot aantal vereisten, bijvoorbeeld om goederen op te slaan in airconditioningsomstandigheden of onder cleanroom omstandigheden.
Technische Data | ||||
Shuttle XP | 250/500 | |||
Breedte | 1,580 mm to 4,380 mm | |||
Diepte | 2,312 mm to 4,292 mm | |||
Hoogte | 2,550 mm to 30,050 mm | |||
Eenheid stappen machinehoogte | 100 mm stappen | |||
Prestatie data | ||||
Verticale snelheid | verstelbaar tot 2.0 m/s | |||
Opslag/ophaal tijd | verstelbaar tot 0.7 m/s | |||
Bruto lading | max. 67/120 t | |||
Trays | ||||
Breedte | 1,250 mm tot 4,050 mm | |||
Diepte | 610 mm tot 1,270 mm | |||
Opslagruimte staphoogte | 25 mm | |||
Tray tussenruimte | min. | 75 mm | ||
Tray belading | tot | 560 kg | ||
Speciale opties | ||||
Koelen/afkoeling naar – 20 °C ± 5K | ||||
Verwarmde eenheden tot + 60 °C | ||||
Clean room toepassing klasse 100–100.000/ISO-Klassen 5–8 | ||||
Gecontroleerde atmosfeer | ||||
Brand bescherming (water/gas) | ||||
Automatisering | ||||
Explosief bescherming |